ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (InternalData/SWAssessment)

Pushbutton (4)
91 - 100 91 - 100
81 - 90 81 - 90
71 - 80 71 - 80
61 - 70 61 - 70
0 - 60 0 - 60
Curb Ramp (5)
91 - 100 91 - 100
81 - 90 81 - 90
71 - 80 71 - 80
61 - 70 61 - 70
0 - 60 0 - 60
Sidewalk (3)
91 - 100 91 - 100
81 - 90 81 - 90
71 - 80 71 - 80
61 - 70 61 - 70
35 - 60 35 - 60
PushButton Analysis (1)
91 - 100 91 - 100
81 - 90 81 - 90
71 - 80 71 - 80
61 - 70 61 - 70
18 - 60 18 - 60
No Data No Data
Curb Ramp Analysis (2)
91 - 100 91 - 100
81 - 90 81 - 90
71 - 80 71 - 80
61 - 70 61 - 70
18 - 60 18 - 60
No Data No Data
Sidewalk Analysis (0)
91 - 100 91 - 100
81 - 90 81 - 90
71 - 80 71 - 80
61 - 70 61 - 70
18 - 60 18 - 60
No Data No Data